产品技术指标体系
波段(GHz) | 相对带宽 | 技术指标 | 平均功率容量 | ||
驻波 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | |||
P波段(0.3~1) | 10% | 1.2 | 0.25 | 20 | 1kW~20kW |
L波段(1~2) | 10% | 1.2 | 0.25 | 20 | 1kW~4kW |
S波段(2~4) | 10% | 1.2 | 0.20 | 20 | 1kW~2kW |
C波段(4~8) | 10% | 1.2 | 0.20 | 20 | 0.5kW~1kW |
X波段(8~12) | 10% | 1.2 | 0.20 | 20 | 500W~1000W |
Ku波段(12~18) | 10% | 1.2 | 0.20 | 20 | 500W |
K波段(18~26.5) | 10% | 1.2 | 0.20 | 20 | 300W |
Ka波段(26.5~40) | 10% | 1.25 | 0.25 | 20 | 100W |
Q波段(30~50) | 10% | 1.35 | 0.4 | 18 | 50W |
V波段(50~75) | 10% | 1.35 | 0.6 | 18 | 20W |
E波段(60~90) | 10% | 1.35 | 0.8 | 18 | 5W |
W波段(75~110) | 5% | 1.35 | 0.8 | 18 | 2W |
D波段(110~170) | 5% | 1.5 | 1 | 15 | 2W |
开关
移相器、耦合器
功率分配器、波导同轴转换
负载及其它波导产品