微带隔离器/环形器 产品技术指标体系
型号 | 频率(GHz) | 正向损耗(dB)(Max) | 反向损耗(dB)(Min) | 电压驻波比(Max) | 工作温度(℃) | 通过峰值功率(W),占空比25% | 反射平均功率(W) | 外形图圈号 |
GWHD2000600S GWH02000600N | 2~6 | 1.3(1.5) | 11(10) | 1.7(1.8) | -55~85 | 50 | 2 | 2-1 |
GWH02700620S GWH02700620N | 2.7~6.2 | 1.0(1.2) | 15(1.3) | 1.5(1.6) | -55~85 | 50 | 2 | 2-2 |
GWH02700350S GWH02700350N | 2.7~3.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-3 |
GWH03500450S GWH03500450N | 3.5~4.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-3 |
GWH04000800S GWH04000800N | 4.0~8.0 | 0.7(0.8) | 16(14) | 1.4(1.5) | -55~85 | 50 | 2 | 2-3 |
GWH04000500S GWH04000500N | 4.0~5.0 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-3 |
GWH04500550S GWH04500550N | 4.5~5.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-3 |
GWH05000600S GWH05000600N | 5.0~6.0 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55-85 | 50 | 2 | 2-4 |
GWH05500650S GWH05500650N | 5.5~6.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-4 |
GWH06000700S GWH06000700N | 6.0~7.0 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 2 | 2-4 |
GWH05001300S GWH05001300N | 5.0~13 | 1.0(1.2) | 13(11) | 1.6(1.7) | -55~85 | 50 | 2 | 2-5 |
GWH07000B00S GWH07000800N | 7.0~8.0 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 1 | 2-6 |
GWH07500B50S GWH07500B50N | 7.5~8.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 1 | 2-6 |
GWH07001000S GWH07001000N | 7~10 | 0.6 | 17 | 1.35 | -55~85 | 50 | 1 | 2-6 |
GWH0B001000S GWH0B001000N | 8.0~10 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 50 | 1 | 2-6 |
GWH09001100S GWH09001100N | 9.0~11 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH1100120DS GWH11001200N | 11~12 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH0B501050S GWH0B501050N | 8.5~10.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH09501150S GWH09501150N | 9.5~11.5 | 0.4 | 20 | 1.20 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH10501250S GWH10501250N | 10.5~12.5 | 0.5 | 20 | 1.20 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH07001300S GWH07001300N | 7.0~13 | 0.7(0.8) | 16(15) | 1.4(1.45) | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH08001200S GWH0B001200N | 8.0~12 | 0.6 | 17 | 1.35 | -55~85 | 40 | 1 | 2-6 |
GWH11001300S GWH11001300N | 11~13 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH12001400S GWH12001400N | 12~14 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH13001500S GWH1300150DN | 13~15 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH1400160DS GWH14001600N | 14~16 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH15001700S GWH15001700N | 15~17 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH14001800S GWH14001800N | 14~18 | 0.5 | 20 | 1.30 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH12001800S GWH12001800N | 12~18 | 0.6 | 16 | 1.45 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH16001800S GWH16001800N | 16~18 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 40 | 1 | 2-7 |
GWH17501950S GWH17501950N | 17.5~19.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 30 | 1 | 2-7 |
GWH18502050S GWH18502050N | 18.5~20.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH19502150S GWH19502150N | 19.5~21.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH17002100S GWH17002100N | 17.0~21.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH18002200S GWH18002200N | 18.0~22.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH20002200S GWH20002200N | 20~22 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH20002400S GWH20002400N | 20~24 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH21002350S GWH21002350N | 21~23.5 | 0.5 | 20 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH22002400S GWH22002400N | 22~24 | 0.5 | 20 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH23002500S GWH2300250ON | 23~25 | 0.6 | 20 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-8 |
GWH24002750S GWH24002750N | 24~27.5 | 0.6 | 18 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-9 |
GWH27002950S GWH27002950N | 27~29.5 | 0.7 | 20 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-9 |
GWH29003150S GWH29003150N | 29~31.5 | 0.7 | 18 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-9 |
GWH26002850S GWH26002850N | 26~28.5 | 0.7 | 20 | 1.30 | -55~85 | 30 | 1 | 2-9 |
GWH27003100S GWH27003100N | 27~31 | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH28003300S GWH28003300N | 28~33 | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH33003700S GWH33003700N | 33~37 | 0.8 | 18 | 1.35 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH32003600S GWH32003600N | 32~36 | 0.8 | 18 | 1.40 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH35003800S GWH35003800N | 35~38 | 0.8 | 18 | 1.40 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH32003800S GWH32003800N | 32~38 | 1.0 | 15 | 1.45 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
GWH37504150S GWH37504150N | 37.5~41.5 | 1.0 | 18 | 1.40 | -55~85 | 20 | 1 | 2-9 |
注1:括号0内为极限温度下电性能指标; 注2:S代表环行方向为顺时针,传输方向对应外形图上P1→P2 N代表环行方向为逆时针,传输方向对应外形图上P2→P1 注3:焊接使用温度上限不超过170℃,特殊使用环境要求在规格书中单独明确。 |
微带隔环组件 产品技术指标体系
产品型号 | 工作频段(Ghz) | 典型指标 | 功率容量(W) | 外形图 | ||
驻波 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | ||||
WGH9135 | 5~13 | 1.7 | 1/1.8 | 12/23 | 通过15W(连续波) | 1-1 |
WGH9129 | 5.2~5.8 | 1.3 | 0.5 | 19/28 | 通过15W(连续波) | 1-2 |
WGH9065 | 5.2~5.6 | 1.3 | 0.5/1 | 16/28 | 30W(脉宽100us,工作比20%) | 1-3 |
WGH9121 | 8.5~10.5 | 1.3 | 0.35/0.6 | 18/28 | 30W(脉宽100us,工作比30%) | 1-4 |
WGH9125A | 9~10 | 1.3 | 0.35/0.6 | 19/18 | 32W(脉宽100us,工作比30%) | 1-5 |
WGH9127 | 8~12 | 1.2 | 0.6 | 20/30 | 通过20W | 1-6 |
WGH9050C-1 | 14~18 | 1.35 | 0.6/1 | 14/26 | 通过20W | 1-7 |
WGH9144 | 10~16 | 1.35 | 0.6/1.2 | 16/30 | 通过6W,承受功率6W(连续波) | 1-8 |
WGH9142 | 21.5~23.1 | 1.5 | 0.6/1.2 | 14/26 | 通过20W(连续波) | 1-9 |
注1:传输方向对应外形图上P1→P2→P3 注2:焊接使用温度上限不超过170℃,特殊使用环境要求在规格书中单独明确 |