绵阳西磁科技开发公司

简体中文 | English
烧结NdFeB | 粘结/注塑磁体 | 烧结SmCo
NiZn铁氧体 | MnZn铁氧体
环形器 | 隔离器 | 滤波器
充磁机 | 高斯计 | 涂敷设备 | 特斯拉计 | 多功能永磁测试仪
更多产品
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
产品名称: XC-CT(B)系列永磁筒式磁选机
    产 品 说 明

XC- CT(B) 系列永磁筒式磁选机是一种磁场较高的湿式弱磁选设备,是当今选强磁性矿物效率最高的磁选 设备。根据用户需要可配用半逆流、逆流、顺流槽体,可做双筒、三筒配置使用。磁感应强度可根据现场矿物性质和 工艺要求化为“中场强”。该设备结构先进、重量轻、运转可靠、维修方便,现已形成系列产品,可满足大中小型矿山 选厂需要,欢迎来人来函洽谈业务,本产品主要用于下列场合。

1、 用于一段粗选,丢弃合格尾矿,提高回收率,降低二段磨矿负荷。
2、 用于精选,可提高精矿品位和回收率。
3、 用于强磁作业前,清除给矿中的铁磁性矿物,可防止磁性堵塞。
4、 用于选煤厂回收重介质。

 
产品规格(筒径×筒长)(mm)


圆筒表面磁感应强度(mT) 较佳给矿浓度(%) 工作间隙(mm) 给矿粒度(mm) 台时处理能力 电机功率(kw) 外形尺寸(长×宽×高)(mm) 设备总重(kg)
CT系列 ZC系列 NCT系列
铁氧体
磁系
稀土复合磁系
均值 强化区
选别区 选别区 顺流型(S) 逆流型
(N)
半逆
流型(B)
干矿量(t) 矿浆量()
600×600 35 150 160 220   500-600 20-30 30-50 6-0 3-0 1-0 6-8 20-25 1.5 1950×1300×1250 900
600×900 35 150 160 220   500-600 20-30 30-50 6-0 3-0 1-0 10-12 32-40 1.5 2250×1300×1250 1100
600×1200 35 150 160 220   500-600 20-30 30-50 6-0 3-0 1-0 13-17 40-55 1.5 2550×1300×1250 1200
600×1500 35 150 160 220   500-600 20-30 30-50 6-0 3-0 1-0 15-20 50-65 2.2 2850×1300×1250 1400
600×1800 35 150 160 220   500-600 20-30 30-50 6-0 3-0 1-0 20-25 65-80 2.2 3150×1300×1250 1500
750×1200 35 160 170 240 300-400 500-600 20-30 35-55 6-0 3-0 1-0 23-30 65-100 1.5 2270×1780×1600 2000
750×1500 35 160 170 240 300-400 500-600 20-30 35-55 6-0 3-0 1-0 30-40 90-130 2.2 3060×1780×1600 2200
750×1800 35 160 170 240 300-400 500-600 20-30 35-55 6-0 3-0 1-0 35-50 110-160 3 3350×1780×1600 2450
750×2100 35 160 170 240 300-400 500-600 20-30 35-55 6-0 3-0 1-0 38-55 120-170 3 3620×1780×1600 2900
750×2400 35 160 170 240 300-400 500-600 20-30 35-55 6-0 3-0 1-0 42-60 130-180 4 3937×1780×1600 3390
900×1500 24 ≥170 ≥180 ≥300 350-450 500-600 25-35 40-60 6-0 3-0 1-0 35-65 100-150 3 3170×2020×1680 3400
900×1800 24 ≥170 ≥180 ≥300 350-450 500-600 25-35 40-60 6-0 3-0 1-0 45-80 120-180 3 3430×2020×1680 3800
900×2100 24 ≥170 ≥180 ≥300 350-450 500-600 25-35 40-60 6-0 3-0 1-0 50-90 140-200 4 3740×2020×1680 4200
900×2400 24 ≥170 ≥180 ≥300 350-450 500-600 25-35 40-60 6-0 3-0 1-0 55-100 160-230 4 4030×2020×1680 4600
1050×460 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 7-10 20-30 1.5 1933×2170×1830 1500
1050×700 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 15-30 45-70 2.2 2340×2170×1830 2200
1050×1000 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 24-45 70-100 3 2680×2170×1830 2800
1050×1500 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 40-75 115-170 3 3180×2170×1830 3640
1050×1800 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 50-90 140-205 4 3440×2170×1830 4100
1050×2100 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 55-105 160-240 4 3750×2170×1830 4550
1050×2400 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 65-120 185-270 5.5 4174×2170×1830 5070
1050×3000 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 80-150 230-240 5.5 4714×2170×1830 6560
1200×1800 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 55-95 150-220 4 3500×2320×1980 4800
1200×2100 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 60-110 170-260 4 3770×2320×1980 5300
1200×2400 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 70-130 200-290 5.5 4174×2320×1980 5900
1200×3000 20 ≥180 ≥190 ≥300 400-500 500-800 25-35 45-65 6-0 3-0 1-0 88-165 250-370 5.5 4714×2320×1980 7500
关于我们 | 网站地图 | 私有政策 | 联系我们 | ©2006 China Westmag Technology Corporation Ltd.